|
| PARAMETER | % van de droge stof | streef | gebrek verschijnsel | overmaat verschijnsel |
| Stikstof org. (N) | 3.91 | |||
| Stikstof nitraat (N) | 0.36 | |||
| Stikstof totaal (N) | 4.27 | 4,0 - 5,5 | ||
| Fosfaat (P) | 0.30 | 0,4 - 0,65 | ||
| Kalium (K) | 4.56 | 3 - 6 | ||
| Magnesium (Mg) | 0.58 | 0,35 - 0,8 | ||
| Calcium (Ca) | 4.56 | 3 - 4 | ||
| Natrium (Na) | 0.13 | |||
| Chloor (Cl) | 1.61 | |||
| Sulfaat (SO4) | 5.76 |
| PARAMETER |
mg/kg droge stof |
streef |
gebrek verschijnsel |
overmaat verschijnsel |
| Zink (Zn) | 43 | 30 - 70 | ||
| Mangaan (Mn) | 50 | 40 - 100 | ||
| Koper (Cu) | 12 | 7 - 15 | ||
| IJzer (Fe) | 298 | |||
| Borium (B) | 76 | 40 - 80 | ||
| Aluminium (Al) | 221 | |||
| Molybdeen (Mo) | 1.7 | 0.3 - 1,0 | ||
| Silicium (Si) | 636 |
| Home | Algemene
Informatie | Monsterneming | Bookmark
Web-site Lezingen | Nieuws | Leveringsvoorwaarden | E-mail |